以下为7月22日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 60984 0 222 60762 -222 51516 9246
鹿特丹 24102 0 0 24102 0 21606 2496
新加坡 14052 0 42 14010 -42 11430 2580
柔佛 9696 0 0 9696 0 9060 636
高雄 4002 0 0 4002 0 3684 318
迪拜 2970 0 0 2970 0 2706 264
巴生 1836 0 54 1782 -54 1620 162
釜山 1896 0 126 1770 -126 624 1146
弗利辛恩1668 0 0 1668 0 516 1152
利物浦 366 0 0 366 0 0 366
光阳 216 0 0 216 0 120 96
来亨 72 0 0 72 0 72 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
安特卫普36 0 0 36 0 18 18
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6? 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!