以下为9月23日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 122775 2175 225 124725 +1950 115875 8850
新奥尔良 33450 0 225 33225 -225 26400 6825
釜山 29700 300 0 30000 +300 30000 0
高雄 21625 25 0 21650 +25 213875 275
汉堡 17500 1200 0 18700 +1200 18500 200
新加坡 8475 200 0 8675 +200 7825 850
鹿特丹 7825 450 0 8275 +450 8275 0
巴尔的摩 3650 0 0 3650 0 2975 675
巴生 400 0 0 400 0 400 0
毕尔巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!