以下为11月1日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库?? 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
锌 45525 0 700 44825 -700 23125 21700 48.41%
新加坡 21475 0 250 21225 -250 17825 3400 16.02%
高雄 20850 0 400 20450 -400 3025 17425 85.21%
迪拜 1725 0 25 1700 -25 1500 200 11.76%
巴生 775 0 0 775 0 750 25 3.23%
巴尔的摩675 0 25 650 -25 0 650 100.00%
毕尔巴鄂25 0 0 25 0 25 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!